康明斯发电机组供货标准配置:
发电量汽轮机 散掉件 js随机数技术应用相关文件
*柴油密度启动因、暖气片器*消音器原理器
*发电机利用手则 (带整体附属品、三滤、电体系*水不锈钢波纹管*发电机出厂设置工作数据)
*沟通交流带发交流接触器*衔接弯头尺寸*汽轮发电机成高品性能验证书
*钢构造拖架*蓄锂电及电线
*有效控制屏
*MCCB室内空气保护的面板开关
*减震胶垫
*打着机原车质系统文件
*发直流电机组机原装厂线质量文件名称 上述各件排成体
康明斯柴油发电机组可选件:
*一键转型柜
*全自动并机柜
*日用品油厢*集装运型电站制冷机组
*低吵音型发减速汽轮电机汽轮电机
*挂车电厂*自开启屏
*远程电脑微机标准接口
*运转500-1000H零耗材部件
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
东风康明斯系列DCEC /cummins SERIES | |||||||||
KH-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
KH-32GF | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1660×750×1200 | 810 |
KH-48GF | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1860×750×1200 | 850 |
KH-64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1040 |
KH-75GF | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1056 |
KH-92GF | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1096 |
KH-104GF | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 209 | 2300×850×1300 | 1400 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2400×860×1380 | 1440 |
KH-160GF | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500×960×1450 | 1700 |
KH-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 8.9 | 209 | 2640×970×1450 | 2000 |
KH-350GF | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2600 |
KH-400GF | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 130/163 | 13.0 | 193 | 3150×1360×1870 | 2670 |
重庆康明斯系列CCEC cummins SERIES | |||||||||
KH-200GF | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 2980×1000×1700 | 2320 |
MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 200 | 2980×1000×1700 | 2320 | |||
KH-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 207 | 2980×1000×1700 | 2450 |
MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 188 | 3150×1050×1700 | 2450 | |||
KH-275GF | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 206 | 3100×1000×1700 | 2600 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
KH-320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 204 | 3400×1280×1800 | 3050 |
KH-360GF | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3300×1350×2000 | 3600 |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3420×1250×1930 | 3720 |
KH-420GF | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 18.9 | 206 | 3550×1550×2100 | 4000 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3550×1550×2100 | 4400 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-640GF | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-720GF | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 37.8 | 210 | 4350×1650×2350 | 6650 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
进口康明斯系列IMPORTED cummins SERIES | |||||||||
KH-250GF | 312.5 | 250 | QSL9-G5 | 6L | 114/135 | 8.8 | 199 | 3150×1100×1920 | 2420 |
KH-380GF | 475 | 380 | QSX15-G6 | 6L | 137/169 | 15 | 197 | 3430×1200×2065 | 4100 |
KH-400GF | 500 | 400 | QSX15-G8 | 6L | 137/169 | 15 | 198 | 3430×1200×2065 | 4250 |
KH-500GF | 625 | 500 | VTA28-G5 | 12L | 140/152 | 28 | 211 | 4067×1880×2286 | 5450 |
KH-600GF | 750 | 600 | VTA28-G6 | 12L | 140/152 | 28 | 213 | 4047×1880×2286 | 5900 |
KH-640GF | 800 | 640 | QSK23-G3 | 6L | 170/170 | 23.15 | 195 | 4593×1562×2086 | 6200 |
KH-720GF | 900 | 720 | QST30-G3 | 12V | 140/165 | 30.48 | 201 | 4757×1702×2332 | 6500 |
KH-800GF | 1000 | 800 | QST30-G4 | 12V | 140/165 | 30.48 | 202 | 4757×1800×2332 | 6700 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175×2600×2840 | 15152 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175×2600×2840 | 15366 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175×2600×2840 | 17217 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 | 7158×2800×2900 | 24880 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158×2800×2900 | 25280 |
1. 以上内容技术性指标为50Hz,额定值电压值400/230V,功效质因数0.8,接电源方式英文为3相4线。60Hz电站站工作机组能否可依照消费者的层次性要有量身定制。 2. 电站站机能否可依照消费者的要有常用、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、 铁人三项等出名店牌。 3. 本数据统计表未经许可参照,要是有改成恕不另外告诉。